Опубликовано пользователем Imarketer
Уважаемые пациенты! В связи с праздником, публикуем график работающих процедурных кабинетов на 7,9 мая:
Астана | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Кенесары 52, н.п. 30 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Сыганак 2 (Е10.д2) н.п. 18 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Сауран 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Суюнбая Акына 82/1 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
ул.Сарайшык, 5 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
пр.Богенбай батыра 31,нп-5 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
ул Алихана Бокейхана 8, 2. ВП-3 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Пр. Мангилик Ел,50,н.п.9 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 |
Туркестан д18, НП 6 | 08:00-12:00 | 10:00-13.00 | 08:00-12:00 | 10:00-13.00 |
пр. Р.Кошкарбаева 41 НП-5 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 |
Пр. Абылайхана д.26 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 |
Куйши Дина 8 . нп-7 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 |
ул. Кенесары 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 |
ул.А.Янушкевича 1. | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Байтурсынова 23, НП 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Кайым Мухамедханов 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 |
Ташенова 7 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 |
Дукенулы 38 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
пр. Республики, д.61, НП - 14 | 07:00-11:00 | 11:00-13.00 | 07:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Байтурсынова 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Тауелсиздик 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 |
ул. Роза Багланова 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
ул. Мангилик ел 17 НП -27 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 | 08:00-11:00 | 10:00-13.00 |
, ул. А.Храпатый, 21 НП-2 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
ул.Шевченко д. 8 НП - 14 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
ул. Куйши Дина 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
пр. Кабанбай батыр 48а нп 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
пр. Кабанбай батыр 49а | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 |
ул.Достык 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Сарыарка 24 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
Алматы | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Жамбыла 211/71 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
Шевченко 89 б | 08:00-13:00 | 09:00-14:00 | 08:00-13:00 | 09:00-14:00 |
Толе би 277 | 08:00-12:00 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | 08:00-15:00 |
Толе би 206 уг Гагарина | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Шаляпина, мкр Мамыр-2, д.3 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 |
пр.Гагарина, 292/2, уг.Левитана | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 |
пр. Гагарина 236Б | 07:00-12:00 | 07:00-12:00 | 07:00-12:00 | 07:00-12:00 |
ул. Прокофьева 16 | 07:00-12:00 | 07:00-12:00 | 07:00-12:00 | 07:00-12:00 |
ул.Байзакова 221\1 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
мкрн Самал2 66А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Саина, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
ЖК Аспан сити, с. Бесагаш, ул. Кошкарбаева 1140, к1 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
9 микрорайон 34 дом | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
Достык 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
Аскарова 21/67 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Аксай 3А, дом 91 | выходной | выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Алтын Орда 6/9 | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 | выходной | выходной |
мкрн.Думан, ул.Хантенгри дом 24а | выходной | выходной | 07:30-12:00 | 7:30 - 13:00 |
мкрн.Шугыла дом 341/1 корпус 7 н.п.40 | выходной | выходной | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
11 микрорайон дом 26 | выходной | выходной | 07:00-12:00 | 07:00-13:00 |
Ходжанова 57/5к1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
мкр 5, дом 17 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 |
Жетысу 1, дом 52 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 |
Орбита 1, дом 35 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 | 7:30-13:00 |
Коктем 3, дом 1, кв 63 | 8.00-12.00 | 8.00-13.00 | выходной | выходной |
Шымкент | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул.Аскарова 1 | 09:00-11:00 | 09:00-14:00 | выходной | выходной |
ул.Байтерекова 51/1 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
ул.Толстого 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Тамерлановское шоссе 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
мкр Нурсат 2, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Аскарова 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Уалиханова 223/8 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Байтурсынова 84/3 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Аль Фараби 231Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Толе Би 39А | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пр.Республики 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.З.Хусаинова 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Токаева 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул.Курманбекова 5А | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
пр.Астаны 73 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
ул.Аскарова 32 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
ул.Рыскулова 30 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
ул.Шаяхметова 15 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
мкр.Турлан, ул.Шмидта 7А | 08:00-12:00 | 09:00-14:00 | 08:00-12:00 | 09:00-14:00 |
мкр.Нурсат 2, 29/2 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Караганда | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
пр. Назарбаева 21 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
ул. Сатыбалдина 1/1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
ул.Магнитогорская 44 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
пр. Бухар- Жырау 96 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Семей | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул Байсеитова 82а | 09:00-11:00 | 09:00-14:00 | 09:00-11:00 | 09:00-12:00 |
ул. Пушкина 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 | выходной | выходной |
Актобе | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Аз Наурыз 32 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | выходной | выходной |
бр.Жубановых 296 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 |
Есет Батыр 91 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 |
Аз Наурыз 2 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
Шернияза 51 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
Тауелсиздик 18 А | 08:00-17:00 | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 08:00-20:00 |
Абулхайыр Хана 71 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Мангилик Ел 5 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
пос.Жилянка ул.Сатпаева 55 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | выходной | выходной |
Кызылорда | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
пр Абая ул Садуакасова 43 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Актау | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
г.Актау, 14 мкр., 87 дом. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г.Актау, 17 мкр., 6 зд. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г.Актау, 22 мкр., 20 зд. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г.Жанаозен, 3А мкр, 1В зд. | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
Павлодар | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул Ломова 49 /3 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
Г.Экибастуз, ул. Машхур Жусупа, 27 | 08:00-09:00 | 08:00-12:00 | 08:00-09:00 | 08:00-12:00 |
ул. ак. Чокина 42 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Атырау | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Кулманова 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Абая 16А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Азаттык 20 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Сатпаева 50 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Атырауская обл. г. Кульсары, 3мкр 219/ 41А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Петропавловск | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул. Валиханова, 11 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | выходной | выходной |
Усть-Каменогорск | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Космическая 8 | 08:00-14:00 | 08:00-20:00 | 09:00-14:00 | 09:00-15:00 |
Туркестан | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
г. Туркестан, 1 микрорайон, строение 21/1 |
08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Туркестан, пр.Саттарханова 27 п | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Кентау, ул.Панфилова 37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г.Ленгер, ул. Толе би, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пос.Аксукент, ул. Жибек жолы б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Кентау, ул. пр. А. Ясави ст-е 96, кв 22 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пос.Аксукент,ул. Ш. Уалиханова 105/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пос.Аксукент, ул. Жибек жолы, д 70 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пос. Шубарсу, массив «Связист — Оптус», уч 224 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пос. Сарыагаш, ул. Сулейменова б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Жетисай, ул. М.Ауэзова, 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Уральск | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
пр. Н. Назарбаева 206 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
ул. Циолковского 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
ул. Мухита 46а | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
ул.Абулхаир хана, 101 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
ул. Т.Масина 44/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пр.Назарбаева 170 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | выходной | выходной |
Талдыкорган | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Шевченко 135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Тараз | ||||
Адрес
|
07.05.2024 | 09.05.2024 | ||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Мкр.Акбулак 29б | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
Казыбек би 144А | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |