Опубликовано пользователем Imarketer
Уважаемые пациенты! Поздравляем Вас с праздником Наурыз!
В связи с праздником, публикуем график работающих процедурных кабинетов на 21-23 марта:
Алматы | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Шевченко 89Б | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | |||
Толе би 206 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 |
мкр.Мамыр-2, д.3, ул. Шаляпина | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 |
пр.Гагарина, 292/2 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:30 |
Саина, 18 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 |
Аскарова 22/67 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 | Выходной | Выходной | ||
ЖК Аспан сити, с.Бесагаш, ул.Кошкарбаева 1140, 1 корпус | Выходной | Выходной | 07.30 - 12.00 | 07.30 - 13.30 | ||
мкр. Коктем3, задание 1. | 07:30-12:30 | 07.30 -14:00 | 07:30 -12:30 | 07:30 - 14.00 | 07:30 - 12:30 | 07:30 -14:00 |
5 мкрн, дом 17 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
Жетысу 1, дом 52 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
Орбита 1, дом 35 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
ул. Ходжанова 57/5к1 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
ул.Байзакова, 221/1 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
ул. Жандосова, 34А | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
мкр. Самал - 2, д.66А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Орбита 4, д 11, оф 98 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
Достык 105 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 08:00-12:00 | 8:00-12:00 |
9 мкрн 34 | 8:00-12:00 | 08:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 08:00-12:00 | 8:00-12:00 |
11 мкрн 26 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
мкрн. Шугыла, дом 341/1 корпус 7 | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 17:00 | Выходной | 7:30 - 16:00 | 7:30 - 17:00 | |
мкрн. Думан улица Хантенгри 24А | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 17:00 | Выходной | 7:30 - 16:00 | 07:30 - 17:00 | |
Алтын Орда 5 6/9 | 8:00-13:00 | 07:30 - 16:00 | Выходной | 07:30 - 13:00 | 07:30 - 16:00 | |
Аксай 3A, дом 91 | 8.00-12.00 | 8.00-13.00 | Выходной | Выходной | ||
пр.Гагарина 236Б | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 |
ул. Прокофьева 16 | Выходной | Выходной | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | ||
Астана | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Кенесары 52, н.п. 30 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Сыганак 2 (Е10.д2) н.п. 18 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Суюнбая Акына 82/1 | 8:00 - 15:00 | 15:00 - 19:00 | 8:00 - 15:00 | 15:00 - 19:00 | 8:00 - 15:00 | 15:00 - 19:00 |
ул.Сарайшык, 5 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
пр.Богенбай батыра 31,нп-5 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
ул Алихана Бокейхана 8, 2. ВП-3 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Пр. Мангилик Ел,50,н.п.9 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
Туркестан д18, НП 6 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
пр. Р.Кошкарбаева 41 НП-5 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
Пр. Абылайхана д.26 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
Куйши Дина 8 . нп-7 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
ул. Кенесары 30 | 9 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 9 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 9 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
ул.А.Янушкевича 1. | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Байтурсынова 23, НП 8 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Кайым Мухамедханов 10 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Ташенова 7 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
Дукенулы 38 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
пр. Республики, д.61, НП - 14 | 7 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 7 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 7 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Байтурсынова 41 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Тауелсиздик 39 | 9 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 9 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 9 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
ул. Роза Багланова 2 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
ул. Мангилик ел 17 НП -27 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 10:00-13.00 |
ул. А.Храпатый, 21 НП-2 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
ул.Шевченко д. 8 НП - 14 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
ул. Куши Дина 31. | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 | 8 :00 -11:00 | 11:00-13.00 |
Талдыкорган | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Шевченко 135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Шымкент | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Толстого 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Тамерлановское шоссе 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Байтерекова 96 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пр.Республики 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Толе би 39А | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Уалиханова 223 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Байтурсынова 84/4 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Хусаинова 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Аскарова 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Аскарова 32 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Астана 73 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Рыскулова 30, (за Мадленом) | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Шмидта 7а | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | |
Нурсат 2 19/1 | 08:00-14:00 | 08:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-18:00 |
Усть-Каменогорск | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Бурова 41 | Выходной | Выходной | 09.00-11.00 | 09.00-12.00 | ||
Протозанова 41 | Выходной | Выходной | 09.00-11.00 | 09.00-12.00 | ||
Семей | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
ул. Байсеитова 82а | Выходной | Выходной | 09.00-11.00 | 09.00-12.00 | ||
Атырау | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
г.Атырау,ул.Кулманова 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
г.Атырау,ул.Абая 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
г.Атырау,мкр.Нурсая 24 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Атырауская обл.,г.Кульсары,3мкр.,ул.219/41А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Атырауская обл.,г.Кульсары, ул.Караманова 44 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
г.Атырау,ул.Ауэзова 56 А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Актобе | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
ЖМ Каргалы 15В | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
пр.Победы 24/8 | выходной | выходной | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | ||
пр.Абулхайыр хана 1 | выходной | выходной | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | ||
ул.Бокенбай батыра 129 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | выходной | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
ул..Аз Наурыз 2 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | выходной | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
ул.Шернияза 51 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | выходной | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
ул.Аз Наурыз 32 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 | выходной | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 | |
ул.бр.Жубановых 296 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | выходной | выходной | ||
ул.Есет батыра 91 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | выходной | выходной | ||
ул.Х.Досмагамбетова 10Е | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
ул.Мангилик ел 5 | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | выходной | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | |
ул.Тауелсиздик 18А | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | выходной | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |
пр.Абулхайыр хана 71 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
пос.Желянка. ул.Сатпаева 55А | выходной | выходной | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | ||
Костанай | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
ул. Абая 162, рядом ОРТО Центр | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
ул Амангельды 72 | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
ул Чкалова 5 | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
г Рудный Ул Ленина 105 | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
п. Фёдоровка ул. Легкодухова 37 | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
п Денисовка, ул.Амангельды 4 | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
п. Узынколь ЦРБ | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
Уральск | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
ул. Циолковского 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
ул. Т. Масина 44/1 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
Павлодар | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Ломова 49/3 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
М.Жусупа 27 | 08:00-10:30 | 08:00-11:00 | 08:00-10:30 | 08:00-11:00 | 08:00-10:30 | 08:00-11:00 |
Петропавловск | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
Ж.Жабаева 44/4 | выходной | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | выходной | ||
Караганда | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
пр.Назарбаева 21 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
ул. Сатыбалдина 1\1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
ул.Магнитогорская 44 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
пр.Бухар Жырау 96 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
ул Аманжолова 76/3 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | выходной | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | |
Актау | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
г. Актау, мкр-н 22, здание № 20 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 13.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 13.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 13.00 |
г. Актау, 14 микрорайон, 87 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 |
г. Актау, 17 мкр, дом 6, н.п.174 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 |
г. Жанаозен, 3 «А» мкр, здание 1 «В» | 08.00 - 10.00 | 08.00 - 12.00 | Выходной | 08.00 - 10.00 | 08.00 - 12.00 | |
Тараз | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
мкр.Акбулак 29б | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 |
ул.Казыбек би 144а | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 |
Туркестан | ||||||
Адрес | 21 Март | 22 Март | 23 Март | |||
график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | график забора | график выдачи | |
г.Кентау ул.Панфилова 37. | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г.Туркестан 1 микрорайон, строение 21/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г.Туркестан трасса Шымкент, Жана кала 11/1. | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г.Туркестан пр. Тауке Хана, 268 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
п. Аксукент, ул. Жибек жолы б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Аксу, ул. Ленина, 31 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г.Ленгер, ул. Толе би, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г.Сарыагаш, ул. Сулейменова, б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Жетысай, ул. М.Ауэзова, 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
п. Атакент, ул. Ташкентская, 36/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Подробнее:
(2) 59-79-69 (по всему Казахстану)
36-30-05 (для г. Семей)
Telegram-бот: @KDLOLYMPKZ_BOT
Официальный Telegram-канал КДЛ ОЛИМП
Подписывайтесь на наш аккаунт в TikTok
Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram