Антинуклеарные антитела к 23 антигенам, иммуноблот
Антинуклеарные антитела (ANA)
Антинуклеарные антитела (ANA) направлены против различных нуклеарных компонентов клеток. К их числу относятся нуклеиновые кислоты, ядерные белки клеток и рибонуклеопротеины.
Серологическое обнаружение аутоантител к одному или нескольким клеточным нуклеарным аутоантигенам — это ключевой элемент диагностики системных аутоиммунных заболеваний.
Частота (распространённость) антинуклеарных антител при системных аутоиммунных заболеваниях составляет от 20% до 100% (при ревматоидном артрите — от 20% до 40%).
Поэтому дифференциальная диагностика по ANA, направленная на выявление аутоантител к различным нуклеарным антигенам, является обязательной процедурой в процессе идентификации отдельных системных аутоиммунных заболеваний:
-
системная красная волчанка (СКВ)
-
системная склеродермия (СС)
-
синдром Шегрена (СШ)
-
дерматомиозит (ДМ)
-
смешанное заболевание соединительной ткани (MCTD)
Анализ ANA также помогает в диагностике других аутоиммунных заболеваний, таких как первичный билиарный холангит (ПБХ) или аутоиммунный гепатит (АИГ).
Антинуклеарные антитела, входящие в состав иммуноблота
| Аутоантитела к | Аутоиммунное заболевание | Распространённость |
|---|---|---|
| nRNP/Sm | СЗСТ | 95% |
| Sm | СКВ | 5% – 40% |
| SS-A | СШ или СКВ | 40% – 95% или 20% – 60% |
| Неонатальная волчанка | 95% – 100% | |
| Ro-52 | СШ или СКВ | 70% – 90% или 40% – 60% |
| СС или идиопатическая воспалительная миопатия | 20% или 20% – 40% | |
| SS-B | СШ или СКВ | 40% – 95% или 10% – 20% |
| Неонатальная волчанка | 75% | |
| Scl-70 | СС | 25% – 75% |
| Диффузная или лимитированная форма СС | 40% – 65% или 5% – 15% | |
| PM-Scl | СС, включая перекрёстный синдром | 10% – 20% или 5% – 20% |
| Перекрёстный синдром PM/CC | 18% | |
| СС (анти-PM-Scl75 положительный) | 24% – 50% | |
| СС (анти-PM-Scl100 положительный) | 7% | |
| Jo-1 | Миозит (полимиозит / дерматомиозит) | 25% – 35% |
| CENP A | СС — лимитированная или диффузная форма | 80% – 95% или 5% – 10% |
| CENP B | СС — лимитированная или диффузная форма | 80% – 95% или 8% |
| ПБХ | 10% – 30% | |
| PCNA | СКВ | 3% |
| dsDNA | СКВ | 40% – 90% |
| Нуклеосомы | СКВ | 40% – 70% |
| Гистоны | Лекарственная волчанка | 95% – 100% |
| СКВ или РА | 50% или 15% – 50% | |
| Рибосомный P-белок | СКВ | 10% |
| AMA-M2 | ПБХ или другие хронические заболевания печени | до 96% или 30% |
| СС | 7% – 25% | |
| DFS70 | Атопический дерматит | 4% – 10% |
| Ревматические заболевания | 5% – 10% |
Примечания:
СЗСТ — смешанные заболевания соединительной ткани, СКВ — системная красная волчанка, СШ — синдром Шегрена, СС — системная склеродермия, ПБХ — первичный билиарный холангит, PM — полимиозит, DM (ДМ) — дерматомиозит, РА — ревматоидный артрит.